Ricette consigliate
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| VALORI NUTRIZIONALI | PORZIONE 100 G | PORZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1175 kj / 285 kcal | 2000 | 14.2% | |
| Grassi | 27.5g | 70g | 39.3% | |
| di cui acidi grassi saturi | 19.5g | 20g | 97.5% | |
| Carboidrati | 2.5g | 260g | 1.0% | |
| di cui zuccheri | 2.5g | 90g | 2.8% | |
| Fibre | 0.2g | 24g | 0.8% | |
| Proteine | 6.2g | 50g | 12.4% | |
| Sale | 0.66g | 6g | 11.0% |
Ingredienti
LATTE pastorizzato, crema di LATTE, addensanti (alginato di sodio, carragenina), sale.
SENZA GLUTINE.

